<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triunfoweb.com &#187; Academia</title>
	<atom:link href="http://www.triunfoweb.com/category/academia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triunfoweb.com</link>
	<description>Ideas para triunfar en la Red!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invitación: Showcase de Tecnologías Emergentes 2009</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/invitacion-showcase-de-tecnologias-emergentes-2009/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/invitacion-showcase-de-tecnologias-emergentes-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[aqu]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/invitacion-showcase-de-tecnologias-emergentes-2009/</guid>
		<description><![CDATA[ ? REGISTRO OPRIME AQUÍ Posted in Academia, Actividad, Comunidad Integrac ión de Tecnologías Emergentes (CITE) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ? REGISTRO OPRIME AQUÍ Posted in Academia, Actividad, Comunidad Integrac ión de Tecnologías Emergentes (CITE) </p>
</p>
<p><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/10/8d44b792722.jpg.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://llamadavirtual.wordpress.com/2009/10/29/invitacin-showcase-de-tecnologas-emergentes-2009/" title="Invitación: Showcase de Tecnologías Emergentes 2009">Invitación: Showcase de Tecnologías Emergentes 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/invitacion-showcase-de-tecnologias-emergentes-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation InfoIsland</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/innovation-infoisland/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/innovation-infoisland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas Innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[por-algunos]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/2009/10/18/innovation-infoisland/</guid>
		<description><![CDATA[ Innovation InfoIsland es un isla en Second Life dedicada exclusivamente a  ideas innovadoras y proyectos de educadores, bibliotecarios, tecnólogos y profesionales de la información.  La inauguración de la Innovation InfoIsland Island fue celebrada el sábado, 3 de octubre de 2009. Innovation InfoIsland será el hogar de una gama de proyectos que son creados por algunos de los residentes más innovadores e imaginativos de Second Life. La intención de la isla es dar a estos pensadores, inventores y diseñadores un lugar para trabajar, crear, compartir y mostrar sus ideas en un lugar que asemeja mucho la ciudad de Nueva Orleans. Durante la inauguración se exhibió una muestra de lo que será en la tienda: una ecléctica variedad de música en vivo, un conversatorio con Pathfinder Linden, la discusión de un panel de profesionales (UCLA, University of Sheffield, UK, University of Texas, Texas Woman’s University School of Library and Information Studies, entre otros), música clásica y jazz así como la discusión de un libro. Tomé algunas fotos que coloqué de manera experimental en You Tube que les darán una idea para que la visiten. Posted in Academia, Mundos Virtuales, Second Life ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Innovation InfoIsland es un isla en Second Life dedicada exclusivamente a  ideas innovadoras y proyectos de educadores, bibliotecarios, tecnólogos y profesionales de la información.  La inauguración de la Innovation InfoIsland Island fue celebrada el sábado, 3 de octubre de 2009.</p>
<p>Innovation InfoIsland será el hogar de una gama de proyectos que son creados por algunos de los residentes más innovadores e imaginativos de Second Life. La intención de la isla es dar a estos pensadores,  inventores y  diseñadores  un lugar para trabajar, crear, compartir y mostrar sus ideas en un lugar que asemeja mucho la ciudad de Nueva Orleans. Durante la inauguración se exhibió una muestra de lo que será en la tienda: una ecléctica variedad de música en vivo, un conversatorio con Pathfinder Linden, la discusión de un panel de profesionales (UCLA, University of Sheffield, UK, University of Texas, Texas Woman’s University School of Library and Information Studies, entre otros), música clásica y jazz así como la discusión de un libro.</p>
<p>Tomé algunas fotos que coloqué de manera experimental en You Tube que les darán una idea para que la visiten.</p>
<div>
<div><span><a href="http://llamadavirtual.wordpress.com/2009/10/18/innovation-island/"><img src="http://img.youtube.com/vi/MdT3yXj9jS4/2.jpg" alt="" /></a></span></div>
</div>
</div>
<p>Fuente:</p>
<p>http://llamadavirtual.wordpress.com/2009/10/18/innovation-island/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/innovation-infoisland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación virtual</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/educacion-virtual-2/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/educacion-virtual-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación a Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[virtual-second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/2009/10/14/educacion-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[ El Dr. Leon James y Rebecca Meeder discuten el mundo virtual de Second Life, así como avatares 3D. Este video es de unos 5 minutos y fue creado por la Universidad de Hawaii en Manoa. El video se llama: Avatar, el tu virtual ( Avatar: The Virtual You ).  Un artículo de la revista también fue escrito en Malamai Ama Online: Education by avatar at the University of Hawai?i University of Hawaii Dr. Leon James on Virtual Second Life Avatars [Vía Second Life Update ] Posted in Academia, Educación, Educación a Distancia, Second Life, Virtual ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Dr. Leon James y Rebecca Meeder discuten el mundo virtual de Second Life, así como avatares 3D. Este video es de unos 5 minutos y fue creado por la Universidad de Hawaii en Manoa. El video se llama: Avatar, el tu virtual ( Avatar: The Virtual You ).  Un artículo de la revista también fue escrito en Malamai Ama Online: Education by avatar at the University of Hawai?i University of Hawaii Dr. Leon James on Virtual Second Life Avatars [Vía Second Life Update ] Posted in Academia, Educación, Educación a Distancia, Second Life, Virtual </p>
</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://llamadavirtual.wordpress.com/2009/10/14/educacin-virtual/" title="Educación virtual">Educación virtual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/educacion-virtual-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos y tecnologías en la biblioteca</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/recursos-y-tecnologias-en-la-biblioteca/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/recursos-y-tecnologias-en-la-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[td]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael-stephens]]></category>
		<category><![CDATA[recurso-para]]></category>
		<category><![CDATA[sobre-tecnolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/2009/10/13/recursos-y-tecnologias-en-la-biblioteca/</guid>
		<description><![CDATA[ Presentación de Michael Stephens en Townsville, Australia sobre tecnologías emergentes. Son mayormente imágenes y frases pero estas hablan por? sí solas.? Buen recurso para generar conversación entre profesionales de la información ? Slides aquí: http://dl.getdropbox.com/u/239835/QPLAChangeChallengeStephens.pdf Posted in Academia, Biblioteca 2.0, Library 2.0, Tecnologías Emergentes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Presentación de Michael Stephens en Townsville, Australia sobre tecnologías emergentes. Son mayormente imágenes y frases pero estas hablan por? sí solas.? Buen recurso para generar conversación entre profesionales de la información ? Slides aquí: http://dl.getdropbox.com/u/239835/QPLAChangeChallengeStephens.pdf Posted in Academia, Biblioteca 2.0, Library 2.0, Tecnologías Emergentes </p>
</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://llamadavirtual.wordpress.com/2009/10/13/recursos-y-tecnologas-en-la-biblioteca/" title="Recursos y tecnologías en la biblioteca">Recursos y tecnologías en la biblioteca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/recursos-y-tecnologias-en-la-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necesidades de Información de la comunidad en una democracia</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/necesidades-de-informacion-de-la-comunidad-en-una-democracia/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/necesidades-de-informacion-de-la-comunidad-en-una-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[las-comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[lisis-reflexivo]]></category>
		<category><![CDATA[necesarias-para]]></category>
		<category><![CDATA[sus-comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/2009/10/09/necesidades-de-informacion-de-la-comunidad-en-una-democracia/</guid>
		<description><![CDATA[ Knight Commission on the Information Needs of Communities in a Democracy es un grupo de 17 líderes en  medios de comunicación, la política pública y comunitarios. Su propósito es evaluar las necesidades de información de las comunidades y recomendar medidas para ayudar a los estadounidenses de satisfacer mejor las mismas.  Su informe Informing Communities: Sustaining Democracy in the Digital Age ya se encuentra disponible. Por supuesto esto es a la luz de la realidad de vida en los Estados Unidos pero sirve de guía para todos.  El informe toma como punto de partida esta pregunta: &#8220;What are the information needs of communities in a democracy?&#8221; danah boyd , quien participó en el mismo,  comparte que luego de un análisis reflexivo, se describen conclusiones y recomendaciones, centradas en tres objetivos: * Maximizar la disponibilidad de información relevante y creíble para todos los ciudadanos y sus comunidades * Fortalecer la capacidad de las personas a participar con la información * Promover el compromiso individual con la información y la vida pública de la comunidad El presidente Barack Obama ha proclamado el mes de octubre de 2009 el National Information Literacy Awareness Month . Evidentemente es imprescindible que todos los ciudadanos del mundo desarrollen las destrezas y competencias necesarias para la toma de decisiones efectivas en  la Era de la Información. Naturalmente el presidente lo enfoca a su nación, obviamente es un derecho de todos. En el momento histórico que mi Isla se encuentra, oro por el compromiso de mis colegas a que seamos guías este proceso para los puertorriqueños y me enorgullece que veo que  mucha de la juventud que ha tenido oportunidades de estar en el proceso de adquirirlas está tomando decisiones así como han tomado parte y rol en el bienestar común de mi país. Posted in Academia, Competencias de Información, Necesidades de información_Information needs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Knight Commission on the Information Needs of Communities in a Democracy es un grupo de 17 líderes en  medios de comunicación, la política pública y comunitarios. Su propósito es evaluar las necesidades de información de las comunidades y recomendar medidas para ayudar a los estadounidenses de satisfacer mejor las mismas.  Su informe Informing Communities: Sustaining Democracy in the Digital Age ya se encuentra disponible. Por supuesto esto es a la luz de la realidad de vida en los Estados Unidos pero sirve de guía para todos.  El informe toma como punto de partida esta pregunta: &#8220;What are the information needs of communities in a democracy?&#8221; danah boyd , quien participó en el mismo,  comparte que luego de un análisis reflexivo, se describen conclusiones y recomendaciones, centradas en tres objetivos: * Maximizar la disponibilidad de información relevante y creíble para todos los ciudadanos y sus comunidades * Fortalecer la capacidad de las personas a participar con la información * Promover el compromiso individual con la información y la vida pública de la comunidad El presidente Barack Obama ha proclamado el mes de octubre de 2009 el National Information Literacy Awareness Month . Evidentemente es imprescindible que todos los ciudadanos del mundo desarrollen las destrezas y competencias necesarias para la toma de decisiones efectivas en  la Era de la Información. Naturalmente el presidente lo enfoca a su nación, obviamente es un derecho de todos. En el momento histórico que mi Isla se encuentra, oro por el compromiso de mis colegas a que seamos guías este proceso para los puertorriqueños y me enorgullece que veo que  mucha de la juventud que ha tenido oportunidades de estar en el proceso de adquirirlas está tomando decisiones así como han tomado parte y rol en el bienestar común de mi país. Posted in Academia, Competencias de Información, Necesidades de información_Information needs </p>
</p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://llamadavirtual.wordpress.com/2009/10/09/necesidades-de-informacin-de-la-comunidad-en-una-democracia/" title="Necesidades de Información de la comunidad en una democracia">Necesidades de Información de la comunidad en una democracia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/necesidades-de-informacion-de-la-comunidad-en-una-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

