<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triunfoweb.com &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.triunfoweb.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triunfoweb.com</link>
	<description>Para triunfar en la Red! / Agregador de contenido excerpt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 14:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>La Nueva Tendencia de los Bolsos y complementos para las Chicas</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/la-nueva-tendencia-de-los-bolsos-y-complementos-para-las-chicas/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/la-nueva-tendencia-de-los-bolsos-y-complementos-para-las-chicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[esta-cadena]]></category>
		<category><![CDATA[forma-parte]]></category>
		<category><![CDATA[nico-precio]]></category>
		<category><![CDATA[que-fund]]></category>
		<category><![CDATA[universo-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/la-nueva-tendencia-de-los-bolsos-y-complementos-para-las-chicas/</guid>
		<description><![CDATA[La diversidad y el diseño a un único precio fue la apuesta de este modelo de negocio que fundó Mario Coll. Empresario que a día de hoy no forma parte de esta cadena, pero sí sigue vinculado al universo del bolso tras el lanzamiento de ... Weblogers: Moda-Tendencias-Teens-Bols... - http://www.weblogers.net/index.php/eclipse-/ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La diversidad y el diseño a un único precio fue la apuesta de este <b>modelo de negocio</b> que fundó Mario Coll. Empresario que a día de hoy no forma parte de esta cadena, pero sí sigue vinculado al universo del bolso tras el lanzamiento de <b>&#8230;</b><br /><a title='original link: http://www.weblogers.net/index.php/eclipse-/' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://www.weblogers.net/index.php/eclipse-/" title="www.weblogers.net/index.php/eclipse-/">Weblogers: Moda-Tendencias-Teens-Bols&#8230; &#8211; http://www.weblogers.net/index.php/eclipse-/</a></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" title='original link: http://www.weblogers.net/index.php/eclipse-/2010/08/06/la-nueva-tendencia-de-los-bolsos-y-complementos-para-las-chicas' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://www.weblogers.net/index.php/eclipse-/2010/08/06/la-nueva-tendencia-de-los-bolsos-y-complementos-para-las-chicas" title="La Nueva Tendencia de los Bolsos y complementos para las Chicas">La Nueva Tendencia de los Bolsos y complementos para las Chicas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/la-nueva-tendencia-de-los-bolsos-y-complementos-para-las-chicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Disney Magic y Medios de Comunicación Corporativa configuran &#8230;</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/como-disney-magic-y-medios-de-comunicacion-corporativa-configuran/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/como-disney-magic-y-medios-de-comunicacion-corporativa-configuran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[En línea]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[educación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[con-motor]]></category>
		<category><![CDATA[culos-nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[family-learning]]></category>
		<category><![CDATA[learning-center]]></category>
		<category><![CDATA[que-tambi]]></category>
		<category><![CDATA[sitio-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/como-disney-magic-y-medios-de-comunicacion-corporativa-configuran/</guid>
		<description><![CDATA[[39] El sitio web también cuenta con el "Disney Family Learning Center", desarrollado en colaboración con Sony Electronics y con motor, Inc., un proveedor de educación en línea que también pasa a especializarse en marketing social. ... Artículos nuevos en seguidores. - http://seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[39] El sitio web también cuenta con el &#8220;Disney Family Learning Center&#8221;, desarrollado en colaboración con Sony Electronics y con motor, Inc., un proveedor de educación en línea que también pasa a especializarse en marketing social. &#8230; Artículos nuevos en seguidores. &#8211; http://seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/ </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" title='original link: http://www.seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/2010/08/como-disney-magic-y-medios-de.html' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://www.seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/2010/08/como-disney-magic-y-medios-de.html" title="¿Cómo Disney Magic y Medios de Comunicación Corporativa configuran ...">¿Cómo Disney Magic y Medios de Comunicación Corporativa configuran &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/como-disney-magic-y-medios-de-comunicacion-corporativa-configuran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las autoridades podrán cortarnos Internet sin una orden judicial previa</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[de la red]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[oportuna-revisi]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[ser-escuchado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/</guid>
		<description><![CDATA[ EFE El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para que no sea necesaria la autorización judicial. Así, las autoridades pueden restringir el acceso de un usuario a la red si "resulta necesario y proporcionado". La nueva normativa podría entrar en vigor a comienzos de 2010. Las dos ramas del legislativo de la UE -el Parlamento y el Consejo- se han puesto hoy de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a Internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un "procedimiento justo e imparcial". El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo sobre el nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones, después de una intensa negociación en la que han cerrado el último punto del paquete, relativo al acceso de los usuarios a Internet . Según fuentes parlamentarias, finalmente las dos delegaciones se han puesto de acuerdo en que "el acceso a internet de un usuario puede ser restringido, si resulta necesario y proporcionado , sólo después de un procedimiento justo e imparcial que respete el derecho del usuario a ser escuchado". Tras consultar a los servicios jurídicos del Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea, se llegó a la determinación de que incluir la expresión "orden judicial" podría requerir una armonización de los sistemas judiciales de los estados miembros, algo que escapa a las competencias de la UE en este campo. Sólo se impondrán restricciones si son "apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática" "Eran dificultades jurídicas insalvables", indicó en una rueda de prensa el vicepresidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras (PPE) y líder de la delegación parlamentaria en la negociación, quien señaló además que el Tribunal de Justicia de la UE podría haber rechazado todo el texto si se hubiera incluido la enmienda sobre el acceso a internet tal y como la proponía el Parlamento en un principio. Finalmente, se ha decidido por unanimidad que sólo se impondrán restricciones a un usuario de internet si son "apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática ". Esas medidas podrán tomarse únicamente "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad ", y como resultado de "un proceso previo justo e imparcial", que garantice "el derecho a ser escuchado (...) y el derecho a una efectiva y oportuna revisión judicial", concluye el texto de compromiso. "En casos de urgencia debidamente comprobados", añade, se podrán estipular "condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento" en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales ". Para Vidal-Quadras, que calificó el acuerdo como "verdadero éxito", " hemos salvado el espíritu y las consecuencias efectivas " de la antigua enmienda 138, que fue introducida por los eurodiputados y que pedía una orden judicial para cortar el acceso a internet, algo que el Consejo no estaba dispuesto a aceptar. En su opinión, la nueva redacción del texto, que es sólo una parte de un amplio marco legislativo para el sector de las telecomunicaciones, " mejora incluso la protección del ciudadano como usuario de la Red". Para una de las ponentes parlamentarias, la socialista francesa Catherine Trautmann, tanto el Consejo como los eurodiputados han tenido que ceder para llegar a un consenso sobre un asunto, el de "lo que los países y los operadores pueden hacer o no " que "nunca se habría discutido" si no fuera por el Parlamento. El pleno de la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el texto en tercera lectura en la semana del 23 de noviembre, al igual que los ministros europeos, con idea de que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a comienzos de 2010 . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EFE El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para que no sea necesaria la autorización judicial. Así, las autoridades pueden restringir el acceso de un usuario a la red si &#8220;resulta necesario y proporcionado&#8221;. La nueva normativa podría entrar en vigor a comienzos de 2010. Las dos ramas del legislativo de la UE -el Parlamento y el Consejo- se han puesto hoy de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a Internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un &#8220;procedimiento justo e imparcial&#8221;. El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo sobre el nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones, después de una intensa negociación en la que han cerrado el último punto del paquete, relativo al acceso de los usuarios a Internet . Según fuentes parlamentarias, finalmente las dos delegaciones se han puesto de acuerdo en que &#8220;el acceso a internet de un usuario puede ser restringido, si resulta necesario y proporcionado , sólo después de un procedimiento justo e imparcial que respete el derecho del usuario a ser escuchado&#8221;. Tras consultar a los servicios jurídicos del Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea, se llegó a la determinación de que incluir la expresión &#8220;orden judicial&#8221; podría requerir una armonización de los sistemas judiciales de los estados miembros, algo que escapa a las competencias de la UE en este campo. Sólo se impondrán restricciones si son &#8220;apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática&#8221; &#8220;Eran dificultades jurídicas insalvables&#8221;, indicó en una rueda de prensa el vicepresidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras (PPE) y líder de la delegación parlamentaria en la negociación, quien señaló además que el Tribunal de Justicia de la UE podría haber rechazado todo el texto si se hubiera incluido la enmienda sobre el acceso a internet tal y como la proponía el Parlamento en un principio. Finalmente, se ha decidido por unanimidad que sólo se impondrán restricciones a un usuario de internet si son &#8220;apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática &#8220;. Esas medidas podrán tomarse únicamente &#8220;con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad &#8220;, y como resultado de &#8220;un proceso previo justo e imparcial&#8221;, que garantice &#8220;el derecho a ser escuchado (&#8230;) y el derecho a una efectiva y oportuna revisión judicial&#8221;, concluye el texto de compromiso. &#8220;En casos de urgencia debidamente comprobados&#8221;, añade, se podrán estipular &#8220;condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento&#8221; en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales &#8220;. Para Vidal-Quadras, que calificó el acuerdo como &#8220;verdadero éxito&#8221;, &#8221; hemos salvado el espíritu y las consecuencias efectivas &#8221; de la antigua enmienda 138, que fue introducida por los eurodiputados y que pedía una orden judicial para cortar el acceso a internet, algo que el Consejo no estaba dispuesto a aceptar. En su opinión, la nueva redacción del texto, que es sólo una parte de un amplio marco legislativo para el sector de las telecomunicaciones, &#8221; mejora incluso la protección del ciudadano como usuario de la Red&#8221;. Para una de las ponentes parlamentarias, la socialista francesa Catherine Trautmann, tanto el Consejo como los eurodiputados han tenido que ceder para llegar a un consenso sobre un asunto, el de &#8220;lo que los países y los operadores pueden hacer o no &#8221; que &#8220;nunca se habría discutido&#8221; si no fuera por el Parlamento. El pleno de la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el texto en tercera lectura en la semana del 23 de noviembre, al igual que los ministros europeos, con idea de que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a comienzos de 2010 . </p>
<p><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/11/8bea305fb5018033.jpg-300x66.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" title='original link: http://www.20minutos.es/noticia/558789/0/corte/internet/judicial/' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://www.20minutos.es/noticia/558789/0/corte/internet/judicial/" title="Las autoridades podrán cortarnos Internet sin una orden judicial previa">Las autoridades podrán cortarnos Internet sin una orden judicial previa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;20minutos.es&#8217; amplía su oferta de contenidos vía RSS</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/20minutos-es-amplia-su-oferta-de-contenidos-via-rss-2/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/20minutos-es-amplia-su-oferta-de-contenidos-via-rss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[favoritas-para]]></category>
		<category><![CDATA[grandes-medios]]></category>
		<category><![CDATA[servicio-que]]></category>
		<category><![CDATA[todo-momento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/20minutos-es-amplia-su-oferta-de-contenidos-via-rss-2/</guid>
		<description><![CDATA[ 20MINUTOS.ES La suscripción ofrece, desde hoy, las fotos y textos íntegros de la web. 20minutos.es es el primero de los tres grandes medios generalistas españoles en Internet que ofrece este servicio. 20minutos.es se mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías. La web ha lanzado una nueva plataforma de sindicación de contenidos que permitirá a los usuarios, desde este miércoles, no sólo suscribirse a los titulares de la web como hasta ahora, sino también consultar las fotos y textos de cada noticia desde su lector de RSS . Con este lanzamiento, 20minutos.es se convierte en el primero de los tres grandes medios generalistas españoles en Internet que incluye este servicio en su oferta informativa, que incluye desde las noticias de última hora hasta contenidos de diferentes secciones como Deportes, Cine o Música , entre otros. La sindicación de contenidos vía RSS es una de las tecnologías en alza de Internet, un servicio que permite que los usuarios se suscriban a sus webs favoritas para estar informados en todo momento de cualquier novedad y sin salir de su lector de RSS .  20minutos.es ofrece un amplio listado al servicio de los internautas con los RSS de todas sus secciones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 20MINUTOS.ES La suscripción ofrece, desde hoy, las fotos y textos íntegros de la web. 20minutos.es es el primero de los tres grandes medios generalistas españoles en Internet que ofrece este servicio. 20minutos.es se mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías. La web ha lanzado una nueva plataforma de sindicación de contenidos que permitirá a los usuarios, desde este miércoles, no sólo suscribirse a los titulares de la web como hasta ahora, sino también consultar las fotos y textos de cada noticia desde su lector de RSS . Con este lanzamiento, 20minutos.es se convierte en el primero de los tres grandes medios generalistas españoles en Internet que incluye este servicio en su oferta informativa, que incluye desde las noticias de última hora hasta contenidos de diferentes secciones como Deportes, Cine o Música , entre otros. La sindicación de contenidos vía RSS es una de las tecnologías en alza de Internet, un servicio que permite que los usuarios se suscriban a sus webs favoritas para estar informados en todo momento de cualquier novedad y sin salir de su lector de RSS .  20minutos.es ofrece un amplio listado al servicio de los internautas con los RSS de todas sus secciones. </p>
<p><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/11/ebe6381cd30177251.jpg1-300x82.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" title='original link: http://www.20minutos.es/noticia/558269/0/20minutos.es/mejora/RSS/' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://www.20minutos.es/noticia/558269/0/20minutos.es/mejora/RSS/" title="'20minutos.es' amplía su oferta de contenidos vía RSS">&#8217;20minutos.es&#8217; amplía su oferta de contenidos vía RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/20minutos-es-amplia-su-oferta-de-contenidos-via-rss-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 85 % de los usuarios no ha utilizado nunca el DNI electrónico en Internet</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/el-85-de-los-usuarios-no-ha-utilizado-nunca-el-dni-electronico-en-internet/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/el-85-de-los-usuarios-no-ha-utilizado-nunca-el-dni-electronico-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[de la red]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[habitual-para]]></category>
		<category><![CDATA[identidad-para]]></category>
		<category><![CDATA[los-encuestados]]></category>
		<category><![CDATA[los-internautas]]></category>
		<category><![CDATA[recibiendo-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/el-85-de-los-usuarios-no-ha-utilizado-nunca-el-dni-electronico-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[ 20MINUTOS.ES Sólo el 15% de los internautas ha usado alguna vez el DNIe. Más de la mitad de los usuarios se siente intranquilo utilizando su tarjeta de crédito para realizar transacciones a través de Internet. El DNI electrónico está recibiendo una débil acogida en lo que a trámites por Internet se refiere. Sólo un 15% de los usuarios de la Red utiliza el nuevo documento de identidad para realizar sus compras o transacciones a pesar de los continuos esfuerzos y campañas publicitarias creadas por parte del Gobierno para fomentar su uso. Así se desprende del último estudio de hábitos de Internet publicado por Ocio Networks , en el que se destaca además que aunque dos de cada tres internautas sabe para qué sirve y cuáles son las utilidades del DNIe, su aprovechamiento en la Red aún no se ha extendido. En el informe se analiza también la tranquilidad de los españoles a la hora de facilitar su número de tarjeta de crédito a través de Internet: menos de la mitad de los encuestados (46,2%) no muestra ninguna preocupación en ese sentido. El temor al acceso a datos personales o el miedo al 'phising' provoca que " haya todavía muchas reticencias a la hora de pagar con tarjeta de crédito", afirma Alejandro Suárez , director ejecutivo de Ocio Networks. "Sistemas como PayPal o el Comercio Seguro con comprobación por SMS, implementado este año por algunos bancos, hacen aumentar la sensación de seguridad y que poco a poco las cifras de reticencias a comprar por Internet se acerquen a la media europea", continua Suárez. Por edades, los hábitos cambian considerablemente. Son l os internautas jóvenes entre 21 y 30 años los que más compran de forma periódica a través de la Red (40%), mientras que los que superan esa franja de edad utilizan Internet de forma menos habitual para sus adquisiciones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 20MINUTOS.ES Sólo el 15% de los internautas ha usado alguna vez el DNIe. Más de la mitad de los usuarios se siente intranquilo utilizando su tarjeta de crédito para realizar transacciones a través de Internet. El DNI electrónico está recibiendo una débil acogida en lo que a trámites por Internet se refiere. Sólo un 15% de los usuarios de la Red utiliza el nuevo documento de identidad para realizar sus compras o transacciones a pesar de los continuos esfuerzos y campañas publicitarias creadas por parte del Gobierno para fomentar su uso. Así se desprende del último estudio de hábitos de Internet publicado por Ocio Networks , en el que se destaca además que aunque dos de cada tres internautas sabe para qué sirve y cuáles son las utilidades del DNIe, su aprovechamiento en la Red aún no se ha extendido. En el informe se analiza también la tranquilidad de los españoles a la hora de facilitar su número de tarjeta de crédito a través de Internet: menos de la mitad de los encuestados (46,2%) no muestra ninguna preocupación en ese sentido. El temor al acceso a datos personales o el miedo al &#8216;phising&#8217; provoca que &#8221; haya todavía muchas reticencias a la hora de pagar con tarjeta de crédito&#8221;, afirma Alejandro Suárez , director ejecutivo de Ocio Networks. &#8220;Sistemas como PayPal o el Comercio Seguro con comprobación por SMS, implementado este año por algunos bancos, hacen aumentar la sensación de seguridad y que poco a poco las cifras de reticencias a comprar por Internet se acerquen a la media europea&#8221;, continua Suárez. Por edades, los hábitos cambian considerablemente. Son l os internautas jóvenes entre 21 y 30 años los que más compran de forma periódica a través de la Red (40%), mientras que los que superan esa franja de edad utilizan Internet de forma menos habitual para sus adquisiciones. </p>
<p><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/11/edc8536904017727.jpg-300x66.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" title='original link: http://www.20minutos.es/noticia/558277/0/dni/electronico/internet/' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://www.20minutos.es/noticia/558277/0/dni/electronico/internet/" title="El 85 % de los usuarios no ha utilizado nunca el DNI electrónico en Internet">El 85 % de los usuarios no ha utilizado nunca el DNI electrónico en Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/el-85-de-los-usuarios-no-ha-utilizado-nunca-el-dni-electronico-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberar Palm PRE por IMEI</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/liberar-palm-pre-por-imei/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/liberar-palm-pre-por-imei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[liberaciones]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[esto-simplemente]]></category>
		<category><![CDATA[liberar-palm]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[quieres-liberarla]]></category>
		<category><![CDATA[tienes-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/liberar-palm-pre-por-imei/</guid>
		<description><![CDATA[ Si tienes una Palm Pre y quieres liberarla por IMEI, ahora puedes hacerlo a través de Goponygo . Para esto simplemente tienes que acceder al apartado de Libera tu Móvil . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si tienes una Palm Pre y quieres liberarla por IMEI, ahora puedes hacerlo a través de Goponygo . Para esto simplemente tienes que acceder al apartado de Libera tu Móvil . </p>
</p>
<p><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/11/76136578a1lm-PRE.jpg.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" title='original link: http://feedproxy.google.com/~r/Goponygo/~3/fTFHPp0nhDY/' href="http://www.triunfoweb.com/externo/http://feedproxy.google.com/~r/Goponygo/~3/fTFHPp0nhDY/" title="Liberar Palm PRE por IMEI">Liberar Palm PRE por IMEI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/liberar-palm-pre-por-imei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de uso de Twitter</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/modelos-de-uso-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/modelos-de-uso-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[CoTags]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[Social sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
