<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triunfoweb.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.triunfoweb.com/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triunfoweb.com</link>
	<description>Para triunfar en la Red! / Agregador de contenido excerpt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 19:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>FireFox: 30 millones de usuarios en 60 días</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/firefox-30-millones-de-usuarios-en-60-dias/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/firefox-30-millones-de-usuarios-en-60-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[hecho-controles]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-europa]]></category>
		<category><![CDATA[presidente-ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[tristan-nitot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/firefox-30-millones-de-usuarios-en-60-dias/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente ejecutivo de Mozilla ha revelado el aumento en la adopción del usuario en su puesto de Twitter y Tristan Nitot, presidente de Mozilla Europa, lo confirmó días más tardes diciendo &#8220;Hemos visto un aumento significativo en el número de usuarios de Firefox&#8221;, dijo Nitot. &#8220;Hemos hecho controles de Firefox cada 24 horas, cuando ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente ejecutivo de Mozilla ha revelado el aumento en la adopción del usuario en su puesto de Twitter y Tristan Nitot, presidente de Mozilla Europa, lo confirmó días más tardes diciendo &#8220;Hemos visto un aumento significativo en el número de usuarios de Firefox&#8221;, dijo Nitot. &#8220;Hemos hecho controles de Firefox cada 24 horas, cuando </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.134internet.com/firefox-30-millones-en-60-dias.html" title="FireFox: 30 millones de usuarios en 60 días">FireFox: 30 millones de usuarios en 60 días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/firefox-30-millones-de-usuarios-en-60-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierra el periódico digital Soitu</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/cierra-el-periodico-digital-soitu/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/cierra-el-periodico-digital-soitu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[pueden-hacer]]></category>
		<category><![CDATA[que-afecta]]></category>
		<category><![CDATA[que-reconoce]]></category>
		<category><![CDATA[reconocen-que]]></category>
		<category><![CDATA[soitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/cierra-el-periodico-digital-soitu/</guid>
		<description><![CDATA[Después de 22 meses de vida, los responsables del portal reconocen que no pueden hacer frente a la crisis económica.  El periódico digital Soitu echa el cierre. Así lo ha anunciado hoy su director, Gumersindo Lafuente, en un comunicado colgado en la web, en el que reconoce que la crisis económica «que afecta en especial a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de 22 meses de vida, los responsables del portal reconocen que no pueden hacer frente a la crisis económica.  El periódico digital Soitu echa el cierre. Así lo ha anunciado hoy su director, Gumersindo Lafuente, en un comunicado colgado en la web, en el que reconoce que la crisis económica «que afecta en especial a </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.134internet.com/cierra-el-periodico-digital-soitu.html" title="Cierra el periódico digital Soitu">Cierra el periódico digital Soitu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/cierra-el-periodico-digital-soitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Images mejorado</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/google-images-mejorado/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/google-images-mejorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[fue-lanzada]]></category>
		<category><![CDATA[podremos-hacer]]></category>
		<category><![CDATA[por-ejemplo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/google-images-mejorado/</guid>
		<description><![CDATA[Esta función fue lanzada a finales de abril junto a una línea de tiempo visual de noticias, como una manera para que los usuarios pudieran encontrar imágenes que comparten similitudes visuales con los de resultados de Google Images. En otras palabras podremos hacer  búsqueda de por ejemplo &#8220;Ice cube&#8221;, además de poder elegir si quieres buscar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta función fue lanzada a finales de abril junto a una línea de tiempo visual de noticias, como una manera para que los usuarios pudieran encontrar imágenes que comparten similitudes visuales con los de resultados de Google Images. En otras palabras podremos hacer  búsqueda de por ejemplo &#8220;Ice cube&#8221;, además de poder elegir si quieres buscar </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.134internet.com/1093.html" title="Google Images mejorado">Google Images mejorado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/google-images-mejorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes sociales</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/mas-cambios-en-facebook-google-search-y-el-grafo-social-nuevas-batallas-en-la-guerra-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/mas-cambios-en-facebook-google-search-y-el-grafo-social-nuevas-batallas-en-la-guerra-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PLEs]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing y facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bing y twitter]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[cops]]></category>
		<category><![CDATA[cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google y twitter]]></category>
		<category><![CDATA[google.wave]]></category>
		<category><![CDATA[groundswell]]></category>
		<category><![CDATA[guerra redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[lifestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[real-time]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[web3.0]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist evolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/mas-cambios-en-facebook-google-search-y-el-grafo-social-nuevas-batallas-en-la-guerra-de-las-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[ Veíamos ayer cómo la real time web , el aumento de su importancia gracias a la indexación de Twitter y FB (solo en Bing) incrementaba la ola Groundswell , la importancia  de las opiniones del consumidor / usuario en la web y por tanto, el fundamento de la adopción de estrategias de Social Media en empresas. El problema de una web a dos velocidades, que originaba la aparición de múltiples startups desde la API de twitter, afectaba a los principales buscadores y resultaba ser, con el ámbito social (el social graph o grafo social), uno de los mayores &#8220;agujeros&#8221;, debilidades  o sectores en los que Google no tenía un monopolio casi absoluto. Resume el cuadro siguiente, actualizado con los últimos movimientos, todo ello, los puntos fuertes y débiles de cada entorno: Como vemos, en cuanto a las búsquedas sociales y a la espera de que Wave sea más que un intento de conquista del Grafo social, Google tiene la batalla perdida: Si bien anuncian nuevas características de búsqueda Social (web contextual social), que permitirían a los usuarios optar por los resultados que deriven de contenido creado por sus contactos en distintas redes sociales, el hecho de no poder indexar contenidos, contactos y perfiles en Facebook, más abierto para Bing pero igualmente privado y cerrado para el gigante, deja a Google en clara desventaja con respecto a la alianza Microsoft-Bing. Lo que hoy puede no ser un problema para Google, dado el carácter privado de la actividad en Facebook de la mayoría de los usuarios (parece que Facebook intenta solucionar el tema de forma activa), puede significar una ventaja mucho mayor en el momento en que eso cambie y todos esos datos puedan ayudar a definir el microuniverso social que marca las opiniones y compras de cada consumidor. Sobreinformación y filtros : Pero la historia de la evolución del software social no terminaba aquí durante los últimos días. Iba a cerrar este post cuando aparecía lo siguiente: Parece que Facebook, ante un escenario futuro de interoperabilidad (las vallas en los jardines son cada vez más difíciles de sostener)  y competencia feroz entre las redes sociales, trabaja duro para ofrecer valor añadido y anunciaba hace unas horas  su nueva portada: Lo destaca e interpreta como estrategia de diferenciación, de diseño en función del uso,  Antonio en Error500, cuando anuncia que Facebook, que últimamente se había convertido en un servicio de Lifestreaming, de actualización de status indiferenciado de Twitter ( livefeed) ,   modifica su portada  con un &#8220;newsfeed &#8220; en el que no está todo lo comentado y subido por los contactos, sino una selección de lo más interesante compartido en los últimos días . No sé si  este tipo de batallas favorece la evolución de la web. Creo que, de uno u otro modo van empujando a FB  hacia la apertura.  Y eso siempre es una buena noticia. El caparazón como mejor blog en la categoría de educación últimas noticias Compártelo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Veíamos ayer cómo la real time web , el aumento de su importancia gracias a la indexación de Twitter y FB (solo en Bing) incrementaba la ola Groundswell , la importancia  de las opiniones del consumidor / usuario en la web y por tanto, el fundamento de la adopción de estrategias de Social Media en empresas. El problema de una web a dos velocidades, que originaba la aparición de múltiples startups desde la API de twitter, afectaba a los principales buscadores y resultaba ser, con el ámbito social (el social graph o grafo social), uno de los mayores &#8220;agujeros&#8221;, debilidades  o sectores en los que Google no tenía un monopolio casi absoluto. Resume el cuadro siguiente, actualizado con los últimos movimientos, todo ello, los puntos fuertes y débiles de cada entorno: Como vemos, en cuanto a las búsquedas sociales y a la espera de que Wave sea más que un intento de conquista del Grafo social, Google tiene la batalla perdida: Si bien anuncian nuevas características de búsqueda Social (web contextual social), que permitirían a los usuarios optar por los resultados que deriven de contenido creado por sus contactos en distintas redes sociales, el hecho de no poder indexar contenidos, contactos y perfiles en Facebook, más abierto para Bing pero igualmente privado y cerrado para el gigante, deja a Google en clara desventaja con respecto a la alianza Microsoft-Bing. Lo que hoy puede no ser un problema para Google, dado el carácter privado de la actividad en Facebook de la mayoría de los usuarios (parece que Facebook intenta solucionar el tema de forma activa), puede significar una ventaja mucho mayor en el momento en que eso cambie y todos esos datos puedan ayudar a definir el microuniverso social que marca las opiniones y compras de cada consumidor. Sobreinformación y filtros : Pero la historia de la evolución del software social no terminaba aquí durante los últimos días. Iba a cerrar este post cuando aparecía lo siguiente: Parece que Facebook, ante un escenario futuro de interoperabilidad (las vallas en los jardines son cada vez más difíciles de sostener)  y competencia feroz entre las redes sociales, trabaja duro para ofrecer valor añadido y anunciaba hace unas horas  su nueva portada: Lo destaca e interpreta como estrategia de diferenciación, de diseño en función del uso,  Antonio en Error500, cuando anuncia que Facebook, que últimamente se había convertido en un servicio de Lifestreaming, de actualización de status indiferenciado de Twitter ( livefeed) ,   modifica su portada  con un &#8220;newsfeed &#8220; en el que no está todo lo comentado y subido por los contactos, sino una selección de lo más interesante compartido en los últimos días . No sé si  este tipo de batallas favorece la evolución de la web. Creo que, de uno u otro modo van empujando a FB  hacia la apertura.  Y eso siempre es una buena noticia. El caparazón como mejor blog en la categoría de educación últimas noticias Compártelo </p>
<p><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/10/a02bffc266hwars2.jpg-300x110.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/caparazon/~3/N9vePhx7nw8/" title="Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes sociales">Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes sociales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/mas-cambios-en-facebook-google-search-y-el-grafo-social-nuevas-batallas-en-la-guerra-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la cuota de mercado de Bing?</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/%c2%bfcual-es-la-cuota-de-mercado-de-bing/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/%c2%bfcual-es-la-cuota-de-mercado-de-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[compete]]></category>
		<category><![CDATA[las-cifras]]></category>
		<category><![CDATA[las-cuales]]></category>
		<category><![CDATA[perdiendo-cuota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/%c2%bfcual-es-la-cuota-de-mercado-de-bing/</guid>
		<description><![CDATA[¿Conflicto de datos entre 2 empresas que se dedican al análisis web en el que Microsoft con su buscador están en el medio? Pues si, concretamente os hablamos de StatCounter y Compete, las cuales no coinciden con las cifras del buscador. Ambas compañías coinciden en que Yahoo! va perdiendo cuota de búsqueda mientras que la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Conflicto de datos entre 2 empresas que se dedican al análisis web en el que Microsoft con su buscador están en el medio? Pues si, concretamente os hablamos de StatCounter y Compete, las cuales no coinciden con las cifras del buscador. Ambas compañías coinciden en que Yahoo! va perdiendo cuota de búsqueda mientras que la </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.134internet.com/¿cual-es-la-cuota-de-mercado-de-bing.html" title="¿Cuál es la cuota de mercado de Bing?">¿Cuál es la cuota de mercado de Bing?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/%c2%bfcual-es-la-cuota-de-mercado-de-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 leyes de Internet</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/las-10-leyes-de-internet/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/las-10-leyes-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[decálogo]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[godwin]]></category>
		<category><![CDATA[importante-que]]></category>
		<category><![CDATA[ley-trata]]></category>
		<category><![CDATA[mismos-usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[redes-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/las-10-leyes-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Internet tiene mucha importancia hoy en día. Se ha popularizado tanto la red de redes que la gente puede llevar acceso desde el móvil como algo corriente.Fijaros si es importante que hay un decálogo de Internet que los mismos usuarios han creado. A continuación os lo mostramos: * Ley de Godwin: Dicha ley trata sobre la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet tiene mucha importancia hoy en día. Se ha popularizado tanto la red de redes que la gente puede llevar acceso desde el móvil como algo corriente.Fijaros si es importante que hay un decálogo de Internet que los mismos usuarios han creado. A continuación os lo mostramos: * Ley de Godwin: Dicha ley trata sobre la </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.134internet.com/las-10-leyes-de-internet.html" title="Las 10 leyes de Internet">Las 10 leyes de Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/las-10-leyes-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Pages, interesante aplicación para empresas y marcas</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/twitter-pages-interesante-aplicacion-para-empresas-y-marcas/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/twitter-pages-interesante-aplicacion-para-empresas-y-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[contando]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmeme]]></category>
		<category><![CDATA[twitter pages]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[viralidad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-difusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/2009/10/23/twitter-pages-interesante-aplicacion-para-empresas-y-marcas/</guid>
		<description><![CDATA[ En lugar de desarrollar otro clon más a ciertas aplicaciones para Twitter como las que permiten publicar fotografías o videos, la empresa Vitrue ha creado una aplicación llamada Twitter Pages que permite que empresas tengan su propio sistema para subir fotografías, vídeos u otros contenidos, las cuales se publican en una cuenta de Twitter con una dirección web (URL) única. De cada vídeo o imagen se genera una página única que lo incrusta, y los usuarios de Twitter pueden comentar a través de Twitter y esa URL única (al estilo TwitPic ), lo cual le da además de un interesante feedback, mayor difusión puesto que con cada comentario de un usuario, se hace un tweet en su cuenta de Twitter con el comentario y el enlace, que puede ser visto por sus followers, contando por tanto con dosis de viralidad. Twitter Pages forma parte de un producto más completo y complejo para marcas, denominado Vitrue SRM (siglas de Social Relationship Manager) . Esta iniciativa me ha llamado mucho la atención, es una idea excelente, en lugar de crear un clon más utilizando la API e intentar vivir de publicidad (cada día más complicado), se crea para marcas a las cuales se vende su uso. Y ya cuenta con grandes clientes como iTunes de Apple o un gigante de las ventas en Estados Unidos: Best Buy . via: mashable ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>En lugar de desarrollar otro clon más a ciertas aplicaciones para Twitter como las que permiten publicar fotografías o videos, la empresa Vitrue ha creado una aplicación llamada <strong>Twitter Pages</strong> que permite que empresas tengan su propio sistema para subir fotografías, vídeos u otros contenidos, las cuales se publican en una cuenta de Twitter con una dirección web (URL) única.</p>
<p>De cada vídeo o imagen se genera una página única que lo incrusta, y los usuarios de Twitter pueden comentar a través de Twitter y esa URL única (al estilo <a title="Noticias relacionadas con TwitPic" href="http://estwitter.com/etiquetas/twitpic/"><strong>TwitPic</strong></a>), lo cual le da además de un interesante feedback, mayor difusión puesto que con cada comentario de un usuario, se hace un tweet en su cuenta de Twitter con el comentario y el enlace, que puede ser visto por sus followers, contando por tanto con dosis de viralidad.</p>
<p><strong>Twitter Pages</strong> forma parte de un producto más completo y complejo para marcas, denominado <a href="http://vitrue.com/vitrue-srm">Vitrue SRM (siglas de Social Relationship Manager)</a>.</p>
<p>Esta iniciativa me ha llamado mucho la atención, es una idea excelente, en lugar de crear un clon más utilizando la API e intentar vivir de publicidad (cada día más complicado), se crea para marcas a las cuales se vende su uso. Y ya cuenta con grandes clientes como <a title="Ejemplo de Twitter Pages para iTunes" href="http://tw.itunes.com/f1q">iTunes de Apple</a> o un gigante de las ventas en Estados Unidos: <a title="Ejemplo de Twitter Pages para Best Buy" href="http://social.bestbuy.com/Ixj">Best Buy</a>.</p>
<p>via: <a href="http://mashable.com/2009/10/22/twitter-pages/">mashable</a></p>
<p><div><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Festwitter.com%2F2009%2F10%2F23%2Ftwitter-pages-interesante-aplicacion-para-empresas-y-marcas%2F"><img src="http://www.triunfoweb.com/wp-content/uploads/2009/10/3c3b757d57button.gif.gif?url=http%3A%2F%2Festwitter.com%2F2009%2F10%2F23%2Ftwitter-pages-interesante-aplicacion-para-empresas-y-marcas%2F" height="61" width="51" /></a></div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/estwitter/~4/QUx1EIu-6O8" height="1" width="1" /></p>
<p>Fuente: </p>
<p>http://feedproxy.google.com/~r/estwitter/~3/QUx1EIu-6O8/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/twitter-pages-interesante-aplicacion-para-empresas-y-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuberadio.fm, lo nuevo de youtube</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/tuberadio-fm-lo-nuevo-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/tuberadio-fm-lo-nuevo-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tuberadio.fm]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[mucha-radio]]></category>
		<category><![CDATA[para-oir]]></category>
		<category><![CDATA[que-solemos]]></category>
		<category><![CDATA[tube-esto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/tuberadio-fm-lo-nuevo-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día ya no necesitamos mucha radio ya que solemos usar Internet para todo, para oir música, la radio etc.. ¿Quién no ha oído múscia por Youtube? Yo creo que todos hemos escuchado música desde YouTube. Esto cada día es algo más usual. Pues es por ello, TubeRadio.fm aprovecha la tendencia de los internautas para sacar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día ya no necesitamos mucha radio ya que solemos usar Internet para todo, para oir música, la radio etc.. ¿Quién no ha oído múscia por Youtube? Yo creo que todos hemos escuchado música desde YouTube. Esto cada día es algo más usual. Pues es por ello, TubeRadio.fm aprovecha la tendencia de los internautas para sacar </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.134internet.com/tuberadio-fm-lo-nuevo-de-youtube.html" title="Tuberadio.fm, lo nuevo de youtube">Tuberadio.fm, lo nuevo de youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/tuberadio-fm-lo-nuevo-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se prepara para competir con iTunes con un servicio de búsqueda de música</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/google-se-prepara-para-competir-con-itunes-con-un-servicio-de-busqueda-de-musica/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/google-se-prepara-para-competir-con-itunes-con-un-servicio-de-busqueda-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[ficas-sugirieron]]></category>
		<category><![CDATA[grandes-discogr]]></category>
		<category><![CDATA[internet-google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/2009/10/22/google-se-prepara-para-competir-con-itunes-con-un-servicio-de-busqueda-de-musica/</guid>
