<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triunfoweb.com &#187; nuestra-vida</title>
	<atom:link href="http://www.triunfoweb.com/tag/nuestra-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triunfoweb.com</link>
	<description>Ideas para triunfar en la Red!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El año social « Caminante</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/el-ano-social-%c2%ab-caminante/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/el-ano-social-%c2%ab-caminante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[hemos-encontrado]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nuestra-vida]]></category>
		<category><![CDATA[parece-natural]]></category>
		<category><![CDATA[que-los]]></category>
		<category><![CDATA[que-nos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/el-ano-social-%c2%ab-caminante/</guid>
		<description><![CDATA[Digo que los datos de prevalencia de los medios sociales están a la mano de cualquiera y que, si hemos encontrado una fórmula para acercarnos, que nos parece natural en nuestra vida diaria, tendemos a generalizar la adopción de dicha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digo que los datos de prevalencia de los <b>medios sociales</b> están a la mano de cualquiera y que, si hemos encontrado una fórmula para acercarnos, que nos parece natural en nuestra vida diaria, tendemos a generalizar la adopción de dicha &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://jvillalba.wordpress.com/2011/01/07/el-ano-social/" title="El año social « Caminante">El año social « Caminante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/el-ano-social-%c2%ab-caminante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refynr – filtrando los contenidos de los medios sociales a los que &#8230;</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/refynr-%e2%80%93-filtrando-los-contenidos-de-los-medios-sociales-a-los-que/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/refynr-%e2%80%93-filtrando-los-contenidos-de-los-medios-sociales-a-los-que/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 01:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[las-redes]]></category>
		<category><![CDATA[nuestra-vida]]></category>
		<category><![CDATA[que-vivimos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sino-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/refynr-%e2%80%93-filtrando-los-contenidos-de-los-medios-sociales-a-los-que/</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas ya no cabe duda de que vivimos en pleno auge de las redes sociales donde no sólo ya forman parte de nuestra vida cotidiana, sino que además,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A estas alturas ya no cabe duda de que vivimos en pleno auge de las redes sociales donde no sólo ya forman parte de nuestra vida cotidiana, sino que además,</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://wwwhatsnew.com/2010/12/31/refynr-filtrando-los-contenidos-de-los-medios-sociales-a-los-que-realmente-nos-interesa/" title="Refynr – filtrando los contenidos de los medios sociales a los que ...">Refynr – filtrando los contenidos de los medios sociales a los que &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/refynr-%e2%80%93-filtrando-los-contenidos-de-los-medios-sociales-a-los-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorful Stickers: iconos con forma de etiquetas de colores</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/colorful-stickers-iconos-con-forma-de-etiquetas-de-colores/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/colorful-stickers-iconos-con-forma-de-etiquetas-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[colorful]]></category>
		<category><![CDATA[iconos-con]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos/Botones]]></category>
		<category><![CDATA[los-conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[los-formatos]]></category>
		<category><![CDATA[novedad-quedar]]></category>
		<category><![CDATA[nuestra-vida]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[ De la mano de DryIcons , nos dejan una curiosa colección de iconos, que denominan &#8220; Colorful Stickers &#8221; (&#8221;Etiquetas de colores&#8221;), un nuevo conjunto de iconos gratuitos que van sacando poco a poco, a lo &#8220;cuenta gotas&#8221;. Es uno de los conjuntos  más populares DryIcons. Están inspirados en las típicas pegatinas adhesivas que vemos y utilizamos en nuestra vida cotidiana, por lo que son unos iconos con un diseño novedoso y divertido, con colores brillantes. Este conjunto se ha creado para facilidad se adherencia a todo tipo de proyectos de sitios web, blogs, aplicaciones, etc. Cada uno de los juegos de iconos presentados contiene 20 archivos de alta calidad, en tamaños: 24×24 px, 32×32 px, 48×48 px, 64×64 px, 128×128 px y 256×256 px, en 32-bit con transparencia y en formato PNG . También en otros casos nos dejan los formatos ICO para Windows, e ICNS para Mac en 128×128px. De momento van 4 entregas , te dejo el enlace a cada uno de ellos y una vista previa, cuando se produzca una novedad quedará reflejada en este artículo: Colorful Stickers Part 4 Free Icon Set . Colorful Stickers Part 3 Free Icon Set . Colorful Stickers Part 2 Free Icon Set Colorful Stickers Free Icon Set ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la mano de DryIcons , nos dejan una curiosa colección de iconos, que denominan “ Colorful Stickers ” (”Etiquetas de colores”), un nuevo conjunto de iconos gratuitos que van sacando poco a poco, a lo “cuenta gotas”. Es uno de los conjuntos  más populares DryIcons. Están inspirados en las típicas pegatinas adhesivas que vemos y utilizamos en nuestra vida cotidiana, por lo que son unos iconos con un diseño novedoso y divertido, con colores brillantes.<br />
<span id="more-3171"></span><br />
Este conjunto se ha creado para facilidad se adherencia a todo tipo de proyectos de sitios web, blogs, aplicaciones, etc. Cada uno de los juegos de iconos presentados contiene 20 archivos de alta calidad, en tamaños: 24×24 px, 32×32 px, 48×48 px, 64×64 px, 128×128 px y 256×256 px, en 32-bit con transparencia y en formato PNG .</p>
<p>También en otros casos nos dejan los formatos ICO para Windows, e ICNS para Mac en 128×128px. De momento van 4 entregas , te dejo el enlace a cada uno de ellos y una vista previa, cuando se produzca una novedad quedará reflejada en este artículo:<br />
Colorful Stickers Part 4 Free Icon Set .<br />
Colorful Stickers Part 3 Free Icon Set .<br />
Colorful Stickers Part 2 Free Icon Set<br />
Colorful Stickers Free Icon Set</p>
<p>Colorful Stickers: iconos con forma de etiquetas de colores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/colorful-stickers-iconos-con-forma-de-etiquetas-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

