<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triunfoweb.com &#187; Opera</title>
	<atom:link href="http://www.triunfoweb.com/tag/opera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triunfoweb.com</link>
	<description>Ideas para triunfar en la Red!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZappingLatam &#8211; Cultura Publicitaria en Latinoamérica &#124; Class.io &#8230;</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/zappinglatam-cultura-publicitaria-en-latinoamerica-class-io-2/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/zappinglatam-cultura-publicitaria-en-latinoamerica-class-io-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[corp]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro-corpe]]></category>
		<category><![CDATA[class-io]]></category>
		<category><![CDATA[como-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[coo]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-lugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/zappinglatam-cultura-publicitaria-en-latinoamerica-class-io-2/</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro Corpeño (COO) de la empresa, como responsable de la creación de relaciones con potenciales socios y explorar modelos de negocios que aseguren la operación de Class.io, sabe que el ingreso a Marketplace es el mejor lugar para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro Corpeño (COO) de la empresa, como responsable de la creación de relaciones con  potenciales socios y explorar <b>modelos de negocios</b> que aseguren la operación de Class.io, sabe que el ingreso a Marketplace es el mejor lugar para &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/01/31/class-io-en-google-marketplace-y-lista-para-crecer/" title="ZappingLatam - Cultura Publicitaria en Latinoamérica | Class.io ...">ZappingLatam &#8211; Cultura Publicitaria en Latinoamérica | Class.io &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/zappinglatam-cultura-publicitaria-en-latinoamerica-class-io-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class.io, en Google Marketplace y lista para crecer &#124; Pulsosocial</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/class-io-en-google-marketplace-y-lista-para-crecer-pulsosocial/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/class-io-en-google-marketplace-y-lista-para-crecer-pulsosocial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 23:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[corp]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro-corpe]]></category>
		<category><![CDATA[class-io]]></category>
		<category><![CDATA[como-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[coo]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-lugar]]></category>
		<category><![CDATA[que-aseguren]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones-con]]></category>
		<category><![CDATA[sabe-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/class-io-en-google-marketplace-y-lista-para-crecer-pulsosocial/</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro Corpeño (COO) de la empresa, como responsable de la creación de relaciones con potenciales socios y explorar modelos de negocios que aseguren la operación de Class.io, sabe que el ingreso a Marketplace es el mejor lugar para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro Corpeño (COO) de la empresa, como responsable de la creación de relaciones con  potenciales socios y explorar <b>modelos de negocios</b> que aseguren la operación de Class.io, sabe que el ingreso a Marketplace es el mejor lugar para &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://pulsosocial.com/2011/01/28/class-io-en-google-marketplace-y-lista-para-crecer/" title="Class.io, en Google Marketplace y lista para crecer | Pulsosocial">Class.io, en Google Marketplace y lista para crecer | Pulsosocial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/class-io-en-google-marketplace-y-lista-para-crecer-pulsosocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las políticas de gestión de tráfico son herramientas tanto para &#8230;</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/las-politicas-de-gestion-de-trafico-son-herramientas-tanto-para/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/las-politicas-de-gestion-de-trafico-son-herramientas-tanto-para/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[entre-operadores]]></category>
		<category><![CDATA[incremento-del]]></category>
		<category><![CDATA[ott]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[sobre-pol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/las-politicas-de-gestion-de-trafico-son-herramientas-tanto-para/</guid>
		<description><![CDATA[Dan Bantukul, Director of Product Marketing de Tekelec, disertó durante Expotelecom CostaRica sobre políticas de control de tráfico y nuevos modelos de negocios entre operadores y OTT. El ejecutivo explicó que el incremento del tráfico ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan Bantukul, Director of Product Marketing de Tekelec, disertó durante Expotelecom CostaRica sobre políticas de control de tráfico y nuevos <b>modelos de negocios</b> entre operadores y OTT. El ejecutivo explicó que el incremento del tráfico &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://expotelecom.net/blog/2011/01/las-politicas-de-gestion-de-trafico-son-herramientas-tanto-para-operadores-moviles-como-fijos/" title="Las políticas de gestión de tráfico son herramientas tanto para ...">Las políticas de gestión de tráfico son herramientas tanto para &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/las-politicas-de-gestion-de-trafico-son-herramientas-tanto-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaSillaVacia.com &#8211; Querido Diario: Avances en el Sitp</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/lasillavacia-com-querido-diario-avances-en-el-sitp/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/lasillavacia-com-querido-diario-avances-en-el-sitp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[casi-listos]]></category>
		<category><![CDATA[con-diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[entidades-financieras]]></category>
		<category><![CDATA[han-conversado]]></category>
		<category><![CDATA[los-operadores]]></category>
		<category><![CDATA[ltimas-semanas]]></category>
		<category><![CDATA[para-presentarles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/lasillavacia-com-querido-diario-avances-en-el-sitp/</guid>
		<description><![CDATA[Para eso en las últimas semanas han conversado con diferentes entidades financieras para presentarles sus modelos de negocios y pedir préstamos, con el apoyo de bancas de inversión. Muchos de los operadores ya están casi listos en este ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para eso en las últimas semanas han conversado con diferentes entidades financieras para presentarles sus <b>modelos de negocios</b> y pedir préstamos, con el apoyo de bancas de inversión. Muchos de los operadores ya están casi listos en este &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://queridodiario.lasillavacia.com/2011/01/avances-en-el-sitp.html" title="LaSillaVacia.com - Querido Diario: Avances en el Sitp">LaSillaVacia.com &#8211; Querido Diario: Avances en el Sitp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/lasillavacia-com-querido-diario-avances-en-el-sitp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Left Behind Games adquiere activos de la red cristiana de medios &#8230;</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/left-behind-games-adquiere-activos-de-la-red-cristiana-de-medios/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/left-behind-games-adquiere-activos-de-la-red-cristiana-de-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 07:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-que]]></category>
		<category><![CDATA[medios-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[otc]]></category>
		<category><![CDATA[que-opera]]></category>
		<category><![CDATA[redes-cristianas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/left-behind-games-adquiere-activos-de-la-red-cristiana-de-medios/</guid>
		<description><![CDATA[(OTC:LFBG), que opera como LB Games®, la editorial líder de video juegos exclusivamente Cristianos, anunció hoy que ha adquirido los activos de MyPraize®, una de las principales redes cristianas de medios sociales , establecida en 2005. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(OTC:LFBG), que opera como LB Games®, la editorial líder de video juegos exclusivamente Cristianos, anunció hoy que ha adquirido los activos de MyPraize®, una de las principales redes cristianas de <b>medios sociales</b>, establecida en 2005. &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://itbuyerguide.org/left-behind-games-adquiere-activos-de-la-red-cristiana-de-medios-sociales-mypraize®.htm" title="Left Behind Games adquiere activos de la red cristiana de medios ...">Left Behind Games adquiere activos de la red cristiana de medios &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/left-behind-games-adquiere-activos-de-la-red-cristiana-de-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aparición del sector privado y los negocios inclusivos en la &#8230;</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/la-aparicion-del-sector-privado-y-los-negocios-inclusivos-en-la-2/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/la-aparicion-del-sector-privado-y-los-negocios-inclusivos-en-la-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[casos-concretos]]></category>
		<category><![CDATA[debatieron-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[inclusivos-que]]></category>
		<category><![CDATA[las-posibilidades]]></category>
		<category><![CDATA[que-200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/la-aparicion-del-sector-privado-y-los-negocios-inclusivos-en-la-2/</guid>
		<description><![CDATA[... en la que 200 especialistas de empresas, gobiernos, agencias de cooperación y ONGs debatieron sobre las posibilidades reales y casos concretos de modelos de negocios inclusivos que contribuyan a la consecución de los ODMs. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; en la que 200 especialistas de empresas, gobiernos, agencias de cooperación y ONGs debatieron sobre las posibilidades reales y casos concretos de <b>modelos de negocios</b> inclusivos que contribuyan a la consecución de los ODMs. &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
La aparición del sector privado y los negocios inclusivos en la &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/la-aparicion-del-sector-privado-y-los-negocios-inclusivos-en-la-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL FUTURO DEL MANAGEMENT &#8211; eL Mundo de los NegOcios (eMn)</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/el-futuro-del-management-el-mundo-de-los-negocios-emn/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/el-futuro-del-management-el-mundo-de-los-negocios-emn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[los-nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-formas]]></category>
		<category><![CDATA[siglo-pasado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/el-futuro-del-management-el-mundo-de-los-negocios-emn/</guid>
		<description><![CDATA[No es la excelencia operativa ni los nuevos modelos de negocios , sino la innovación en las técnicas de management: nuevas formas de movilizar el talento, asignar los recursos y desarrollar estrategias. A lo largo del siglo pasado, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es la excelencia operativa ni los nuevos <b>modelos de negocios</b>, sino la innovación en las técnicas de management: nuevas formas de movilizar el talento, asignar los recursos y desarrollar estrategias. A lo largo del siglo pasado, &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://ciclog.blogspot.com/2011/01/el-futuro-del-management.html" title="EL FUTURO DEL MANAGEMENT - eL Mundo de los NegOcios (eMn)">EL FUTURO DEL MANAGEMENT &#8211; eL Mundo de los NegOcios (eMn)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/el-futuro-del-management-el-mundo-de-los-negocios-emn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleku Lab &#124; Lleku</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/lleku-lab-lleku/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/lleku-lab-lleku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[cristian]]></category>
		<category><![CDATA[cristian-hern]]></category>
		<category><![CDATA[der-del]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[las-necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[todos-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/lleku-lab-lleku/</guid>
		<description><![CDATA[Líder del proyecto de Laboratorio de Cooperativas, orientado a incubar a través de la experimentación conjunta de nuevos modelos de negocios basados en las necesidades humanas. Ver todos los artículos de Cristian Hernández ?. Comparte: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Líder del proyecto de Laboratorio de Cooperativas, orientado a incubar a través de la experimentación conjunta de nuevos <b>modelos de negocios</b> basados en las necesidades humanas. Ver todos los artículos de Cristian Hernández ?. Comparte: &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
Lleku Lab | Lleku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/lleku-lab-lleku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las autoridades podrán cortarnos Internet sin una orden judicial previa</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[de la red]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[oportuna-revisi]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[ser-escuchado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/</guid>
		<description><![CDATA[ EFE El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para que no sea necesaria la autorización judicial. Así, las autoridades pueden restringir el acceso de un usuario a la red si "resulta necesario y proporcionado". La nueva normativa podría entrar en vigor a comienzos de 2010. Las dos ramas del legislativo de la UE -el Parlamento y el Consejo- se han puesto hoy de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a Internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un "procedimiento justo e imparcial". El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo sobre el nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones, después de una intensa negociación en la que han cerrado el último punto del paquete, relativo al acceso de los usuarios a Internet . Según fuentes parlamentarias, finalmente las dos delegaciones se han puesto de acuerdo en que "el acceso a internet de un usuario puede ser restringido, si resulta necesario y proporcionado , sólo después de un procedimiento justo e imparcial que respete el derecho del usuario a ser escuchado". Tras consultar a los servicios jurídicos del Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea, se llegó a la determinación de que incluir la expresión "orden judicial" podría requerir una armonización de los sistemas judiciales de los estados miembros, algo que escapa a las competencias de la UE en este campo. Sólo se impondrán restricciones si son "apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática" "Eran dificultades jurídicas insalvables", indicó en una rueda de prensa el vicepresidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras (PPE) y líder de la delegación parlamentaria en la negociación, quien señaló además que el Tribunal de Justicia de la UE podría haber rechazado todo el texto si se hubiera incluido la enmienda sobre el acceso a internet tal y como la proponía el Parlamento en un principio. Finalmente, se ha decidido por unanimidad que sólo se impondrán restricciones a un usuario de internet si son "apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática ". Esas medidas podrán tomarse únicamente "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad ", y como resultado de "un proceso previo justo e imparcial", que garantice "el derecho a ser escuchado (...) y el derecho a una efectiva y oportuna revisión judicial", concluye el texto de compromiso. "En casos de urgencia debidamente comprobados", añade, se podrán estipular "condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento" en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales ". Para Vidal-Quadras, que calificó el acuerdo como "verdadero éxito", " hemos salvado el espíritu y las consecuencias efectivas " de la antigua enmienda 138, que fue introducida por los eurodiputados y que pedía una orden judicial para cortar el acceso a internet, algo que el Consejo no estaba dispuesto a aceptar. En su opinión, la nueva redacción del texto, que es sólo una parte de un amplio marco legislativo para el sector de las telecomunicaciones, " mejora incluso la protección del ciudadano como usuario de la Red". Para una de las ponentes parlamentarias, la socialista francesa Catherine Trautmann, tanto el Consejo como los eurodiputados han tenido que ceder para llegar a un consenso sobre un asunto, el de "lo que los países y los operadores pueden hacer o no " que "nunca se habría discutido" si no fuera por el Parlamento. El pleno de la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el texto en tercera lectura en la semana del 23 de noviembre, al igual que los ministros europeos, con idea de que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a comienzos de 2010 . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EFE El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para que no sea necesaria la autorización judicial. Así, las autoridades pueden restringir el acceso de un usuario a la red si &#8220;resulta necesario y proporcionado&#8221;. La nueva normativa podría entrar en vigor a comienzos de 2010. Las dos ramas del legislativo de la UE -el Parlamento y el Consejo- se han puesto hoy de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a Internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un &#8220;procedimiento justo e imparcial&#8221;. El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo sobre el nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones, después de una intensa negociación en la que han cerrado el último punto del paquete, relativo al acceso de los usuarios a Internet . Según fuentes parlamentarias, finalmente las dos delegaciones se han puesto de acuerdo en que &#8220;el acceso a internet de un usuario puede ser restringido, si resulta necesario y proporcionado , sólo después de un procedimiento justo e imparcial que respete el derecho del usuario a ser escuchado&#8221;. Tras consultar a los servicios jurídicos del Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea, se llegó a la determinación de que incluir la expresión &#8220;orden judicial&#8221; podría requerir una armonización de los sistemas judiciales de los estados miembros, algo que escapa a las competencias de la UE en este campo. Sólo se impondrán restricciones si son &#8220;apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática&#8221; &#8220;Eran dificultades jurídicas insalvables&#8221;, indicó en una rueda de prensa el vicepresidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras (PPE) y líder de la delegación parlamentaria en la negociación, quien señaló además que el Tribunal de Justicia de la UE podría haber rechazado todo el texto si se hubiera incluido la enmienda sobre el acceso a internet tal y como la proponía el Parlamento en un principio. Finalmente, se ha decidido por unanimidad que sólo se impondrán restricciones a un usuario de internet si son &#8220;apropiadas, proporcionadas y necesariamente dentro de una sociedad democrática &#8220;. Esas medidas podrán tomarse únicamente &#8220;con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad &#8220;, y como resultado de &#8220;un proceso previo justo e imparcial&#8221;, que garantice &#8220;el derecho a ser escuchado (&#8230;) y el derecho a una efectiva y oportuna revisión judicial&#8221;, concluye el texto de compromiso. &#8220;En casos de urgencia debidamente comprobados&#8221;, añade, se podrán estipular &#8220;condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento&#8221; en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales &#8220;. Para Vidal-Quadras, que calificó el acuerdo como &#8220;verdadero éxito&#8221;, &#8221; hemos salvado el espíritu y las consecuencias efectivas &#8221; de la antigua enmienda 138, que fue introducida por los eurodiputados y que pedía una orden judicial para cortar el acceso a internet, algo que el Consejo no estaba dispuesto a aceptar. En su opinión, la nueva redacción del texto, que es sólo una parte de un amplio marco legislativo para el sector de las telecomunicaciones, &#8221; mejora incluso la protección del ciudadano como usuario de la Red&#8221;. Para una de las ponentes parlamentarias, la socialista francesa Catherine Trautmann, tanto el Consejo como los eurodiputados han tenido que ceder para llegar a un consenso sobre un asunto, el de &#8220;lo que los países y los operadores pueden hacer o no &#8221; que &#8220;nunca se habría discutido&#8221; si no fuera por el Parlamento. El pleno de la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el texto en tercera lectura en la semana del 23 de noviembre, al igual que los ministros europeos, con idea de que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a comienzos de 2010 . </p>
</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.20minutos.es/noticia/558789/0/corte/internet/judicial/" title="Las autoridades podrán cortarnos Internet sin una orden judicial previa">Las autoridades podrán cortarnos Internet sin una orden judicial previa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoweb.com/las-autoridades-podran-cortarnos-internet-sin-una-orden-judicial-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonyEricsson Xperia 10: Video, interfaz y fecha</title>
		<link>http://www.triunfoweb.com/sonyericsson-xperia-10-video-interfaz-y-fecha/</link>
		<comments>http://www.triunfoweb.com/sonyericsson-xperia-10-video-interfaz-y-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[CoP]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ut]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-comentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoweb.com/sonyericsson-xperia-10-video-interfaz-y-fecha/</guid>
